Les Horaires de Première Année
Section | MPSI | PCSI | PTSI | BCPST |
Mathématiques | 12 | 10 | 9 (SI 10) | 8 |
Physique | 6 | 8 | 6 | 3,5 |
Chimie | 2 | PC 4 ; SI 2 | 2 | 3,5 |
Sciences de l'Ingénieur | 2 (SI 4) | 4 | 8 (8,5) | |
Sciences de la Vie et de la Terre | 8 | |||
Informatique | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Français-Philosophie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Langue Vivante(*) | 2 | 2 | 2 | 2 |
TIPE | (2) | (2) | (2) | 1 |
Éducation Physique | 2 | 2 | 2 | 2 |
Total | de 29 à 32 | de 30 à 33 | De 32 à 33,5 | 31 |
(*) Anglais et Allemand en LV1, Anglais, Allemand et Espagnol en LV2
Il convient d'ajouter :
- À partir de janvier, 2 heures hebdomadaires de TIPE (Travail d'Initiative Personnelle Encadré).
- Toute l'année, chaque semaine, 2 heures d'interrogation orale en maths, physique, chimie, SI ou LV.
- Éventuellement, 2 heures de LV 2 (facultatif).
Les Horaires de Deuxième Année
Section | MP*/MP | PC*/PC | PSI*/PSI | PT*/PT | BCPST |
Mathématiques | 12 | 9 | 10 | 9 | 7 |
Physique | 7 | 8,5 | 7,5 | 6 | 4 |
Chimie | 2 | 5,5 | 2,5 | 2 | 3,5 |
Sciences de l'Ingénieur | 2* | 4 | 8 | ||
Sciences de la Vie et de la Terre | 7 | ||||
Informatique commune Option informatique |
1 2** |
1
|
1
|
1
|
1
|
Français-Philosophie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Langue Vivante(*) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TIPE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Éducation Physique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Géographie | 1,5 | ||||
Total | 32 | 32 | 32 | 34 | 32 |
(*) sauf option informatique (**) sauf option sciences de l'ingénieur
Il convient d'ajouter :
- 2 heures d'interrogation orale en maths, physique, chimie, SI ou LV.
- Éventuellement, 2 heures de Langue Vivante 2 (facultatif).