Programme de la semaine dédiée au handicap du 23 au 27 avril :
Les 15 et 16 Mars l'exposition s'installe au lycée
Les horaires de la première période sont en noir. Lorsqu'ils sont différents, les horaires de la deuxième période sont en bleu. Ils dépendent de l'option choisie (qui est notée à côté entre parenthèses).
| Section | MPSI | PCSI | PCSI/SI | PTSI | BCPST |
| Mathématiques | 12 | 7+3TD | 8+3TD | 9 (SI 10) | 5+3TD |
| Physique | 6 | 5+1TD+2TP | 6+1TD+2TP | 6 | 2+1TP+0,5TD |
| Chimie | 2 | 2+1,5TP+0,5TD (PC 4; SI 2) | 2+0.5TD+1.5TP (1+1TP) | 2 | 2+1TP+0,5TD |
| Sciences de l'Ingénieur | 2 (SI 4) | 1+1TD+2TP (SI 4) | 1+1TD+2TP | 8 (8,5) | |
| Sciences de la Vie et de la Terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 5+3TP |
| Informatique | 1 (Info 2) | 1 | 1TD+1TP (1TP) | 1 | 1 |
| Français-Philosophie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Langue Vivante(*) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TIPE | (2) | (2) | (2) | (2) | 1 |
| Éducation Physique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total | de 29 à 32 | de 30 à 33 | de 34 à 35 | De 32 à 33,5 | 31 |
(*) Anglais et Allemand en LV1, Anglais, Allemand et Espagnol en LV2
Il convient d'ajouter :
| Section | MP*/MP | PC*/PC | PSI*/PSI | PT*/PT | BCPST |
| Mathématiques | 10 + 2 TD | 6 + 3 TD | 7 + 3 TD | 6 + 3 TD | 5+2TD |
| Physique | 5 + 1 TD + 1 TP | 5,5 + 1 TD + 2 TP | 5,5 + 1 TD + 1 TP | 3 + 2 TD + 1 TP | 2,5+0,5TD+1TP |
| Chimie | 1 + 1 TP | 3 + 0,5 TD + 2 TP | 1 + 0,5 TD + 1 TP | 1 + 1 TP | 2+0,5TD+1TP |
| Sciences de l'Ingénieur | 1 + 1 TD (*) | 0 | 1 + 1 TD + 2 TP | 2 + 3,5 TD + 2,5 TP | 0 |
| Sciences de la Vie et de la Terre | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5+2,5TP |
| Informatique commune | 1 TD | 1 TD | 1 TD | 1 TD | 1 TD |
| Option Informatique | 1 + 1 TD (**) | 0 | 0 | 0 | |
| Français-Philosophie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Langue Vivante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Géographie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5+1TP |
| TIPE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Éducation Physique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total | 32 | 32 | 32 | 34 | 32 |
(*) sauf option informatique (**) sauf option sciences de l'ingénieur
Il convient d'ajouter :
Lycée la Martinière Monplaisir. All rights reserved.