Programme de la semaine dédiée au handicap du 23 au 27 avril :
Les 15 et 16 Mars l'exposition s'installe au lycée
Le baccalauréat scientifique est centré sur les mathématiques, la physique-chimie et l'approfondissement d'un domaine en pleine évolution : les Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) ou les Sciences de l'Ingénieur (SI).
Il apporte une culture scientifique complétée par des enseignements fondamentaux en français, histoire-géographie, langues vivantes...
Fiche de présentation du bac S SVT distribuée lors des Journées Portes Ouvertes : à télécharger
Fiche de présentation du bac S SI distribuée lors des Journées Portes Ouvertes : à télécharger
La Formation
Le BAC S est une formation qui s’appuie sur une alliance entre un enseignement de première importance : mathématiques, physique-chimie et sciences de la vie et de la terre ou Science de l'ingénieur et un enseignement général solide : le Français en première et la philosophie en terminale, l’histoire- géographie et les langues vivantes.
Cet ensemble permet aux élèves d’envisager des études supérieures en toute sérénité : CPGE (MPSI, PCSI, PTSI et BCPST), université, IUT, BTS...
Les horaires
| Enseignements | Classe terminale Horaires par élève (uniquement année scolaire 2011-2012) |
|---|---|
| Mathématiques | 5 h 30 (dont 1 h en classe dédoublée) |
| Physique-chimie | 5 h (dont 2 h de travaux pratiques) |
| Sciences de la vie et de la Terre | 3 h 30 (dont 1 h 30 de travaux pratiques) |
| ou Sciences de l'ingénieur | 8 h (dont 6 h de travaux pratiques ou d'atelier) |
| ou Biologie-écologie (a) | 5 h (dont 3 h de travaux pratiques) |
| Philosophie | 3 h (dont 1 h en classe dédoublée) |
| Histoire et géographie | 2 h 30 (dont 1/2 h en classe dédoublée) |
| Langue vivante 1 (b) | 2 h (dont 1 h en classe dédoublée) |
| Langue vivante 2 (b) et (c) | 2 h (dont 1 h en classe dédoublée) |
| Agronomie-Territoire-Citoyenneté (a) | - |
| Éducation physique et sportive (g) | 2 h |
| Éducation civique, juridique et sociale (d) | 30 min en classe dédoublée |
| Classe terminale Horaires par élève (uniquement année scolaire 2011-2012) | |
|---|---|
| Heures de vie de classe | 10 h annuelles |
| Ateliers artistiques (e) | 72 h annuelles |
| Pratiques sociales et culturelles (f) | 72 h annuelles |
| Enseignements | Classe terminale Enseignement de spécialité Horaires par élève (uniquement année scolaire 2011-2012) |
|---|---|
| Mathématiques | 2 h |
| Physique-chimie | 2 h de travaux pratiques |
| Sciences de la vie et de la Terre | 2 h de travaux pratiques |
| Agronomie-Territoire-Citoyenneté (a) | 3 h 30 (dont 2 h 30 de travaux pratiques) |
| Enseignements | Classe terminale Horaires par élève (uniquement année scolaire 2011-2012) |
|---|---|
| Latin | 3 h |
| Grec | 3 h |
| Langue vivante 3 (a) et (b) | 3 h |
| Éducation physique et sportive | 3 h |
| Arts (h) | 3 h |
| Hippologie et équitation (a) | 3 h |
L'examen final
Session 2012 : http://eduscol.education.fr/cid46204/serie-s-jusqu-en-2012.html
Session 2013 : http://eduscol.education.fr/cid58536/serie-scientifique-s-des-2013.html
Inscriptions
Fiche Dialogue -> Inscription par l'intermédiaire du lycée ou l'élève réalise sa seconde
Poursuites d'études
BTS
DUT
CPGE
Lycée la Martinière Monplaisir. All rights reserved.